Emmet: HTMLコーディングの効率化を実現する記述短縮ツール
EmmetはHTMLコーディングを効率化する強力なツール。 この記事では、Emmetの基本的な使い方から高度なテクニックまでを解説し、 HTML記述の短縮化と生産性向上の方法をまとめる。
EmmetはCSSコーディングを効率化する強力なツール。 この記事では、Emmetの実用的なテクニックを解説し、 ショートカットを活用して簡潔で読みやすいCSSコードを作成する方法を探る。
Emmet | code | Description |
---|---|---|
cm |
|
コメントコードの展開。 |
-bdrs3 |
|
ベンダープレフィックスを展開。 |
@m |
|
メディアクエリを展開。 |
Emmet | proprety |
---|---|
ai | align-items: ; |
b | bottom: ; |
bd | border: ; |
bd+ | border: 1px solid #000; |
bdcl | border-collapse: ; |
bdcl:c | border-collapse: collapse; |
bdcl:s | border-collapse: separate; |
bg | background: ; |
bgc | background-color: ; |
bxsh | box-shadow: inset hoff voff blur color; |
bxz | box-sizing: border-box; |
c | color: #000; |
cp | clip: ; |
cl | clear: both; |
cnt | content: ; |
ct | content: ; |
c:r | color: rgb(0,0,0); |
d | display: block; |
db | display: block; |
df | display: flex; |
dib | display: inline-block; |
dn | display: none; |
f | font: ; |
f+ | font: 1em Arial,sans-serif; |
fw | font-weight: ; |
fwb | font-weight: bold; |
fxw | flex-wrap: ; |
fz | font-size: ; |
h | height: ; |
jc | justify-content: ; |
l | left: ; |
lh | line-height: ; |
m | margin: ; |
mah | max-height: ; |
maw | max-width: ; |
mih | min-height: ; |
miw | min-width: ; |
ol | outline: ; |
ov | overflow: hidden; |
p | padding: ; |
pos | position: relative; |
q | quotes: ; |
r | right: ; |
t | top: ; |
ta | text-align: ; |
v | visibility: hidden; |
w | width: ; |
win | windows: ; |
z | z-index: ; |
zm | zoom: 1; |
! | !important |
Emmet | code |
---|---|
m10-20-10-30 |
|
fz16 |
|
bsh0-0-3-0#000 |
|
w200+h100p+m10e+p10r |
|